广告报表
调用方式
- 请求方式:
POST
- 请求地址:
https://tls2s.allapp.link/manage/ad/quick_report?project_id=你的ProjectId
请求头参数(Header)
参数 | 必须 | 值 | 说明 |
---|---|---|---|
Content-Type | 是 | application/json | 声明json格式 |
Authorization | 是 | Bearer md5(OpenSecret+(空格)+md5(请求body)) | OpenSecret 获取方式:Dashboard > 开发配置 > 开放平台秘钥 获取OpenSecret |
请求内容参数(Body)
请求示例:
{
"date": "2025-02-06",
"strategy_id": "",
"language": ""
}
参数说明
参数 | 必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
project_id | 是 | string | 智链Dashboard后台项目管理页中获取到的项目ID |
date | 是 | string | 日期,格式:yyyy-MM-dd |
strategy_id | 是 | string | 策略编号 |
language | 否 | string | 语言标识 |
返回示例
{
"code": 200,
"msg": "请求成功",
"data": {
"date": "2025-02-06",
"strategy_id": "",
"language": "",
"metric": {
"estimated_earnings": 0,
"page_views": 0,
"ad_requests": 0,
"impressions": 0,
"clicks": 0,
"page_views_ctr": 0,
"ad_requests_ctr": 0,
"impressions_ctr": 0,
"page_views_rpm": 0,
"ad_requests_rpm": 0,
"impressions_rpm": 0,
"matched_ad_requests": 0,
"cover_rate": 0,
"show_rate": 0,
"cpc": 0
}
}
}
返回参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int32 | 返回状态码 200为成功返回 |
msg | string | 返回状态码信息 |
data | object | 返回内容 |
data.date | string | 日期,格式:yyyy-MM-dd |
data.strategy_id | string | 策略编号 |
data.language | string | 语言标识 |
data.metric | object | 统计数据 |
data.metric.estimated_earnings | double | 出版商的估算收入 |
data.metric.page_views | int | 页面查看次数 |
data.metric.ad_requests | int | 广告请求次数 |
data.metric.impressions | int | 展示次数 |
data.metric.clicks | int | 点击次数 |
data.metric.page_views_ctr | double | 点击次数/页面查看次数(值为百分比%) |
data.metric.ad_requests_ctr | double | 点击次数/广告请求次数(值为百分比%) |
data.metric.impressions_ctr | double | 点击次数/展示次数(值为百分比%) |
data.metric.page_views_rpm | double | 每千次页面浏览收入 |
data.metric.ad_requests_rpm | double | 每千个广告请求的收入 |
data.metric.impressions_rpm | double | 每千次广告展示的收入 |
data.metric.matched_ad_requests | int | 匹配广告请求数 |
data.metric.cover_rate | double | 覆盖率,匹配广告请求数/广告请求数(值为百分比%) |
data.metric.show_rate | double | 显示率,广告展示次数/匹配广告请求数(值为百分比%) |
data.metric.cpc | double | 收益/点击 |
返回编码(code)说明
返回编码 | 说明 |
---|---|
200 | 成功 |
20000 | 服务器繁忙,请稍后重试 |